15B: TOPAĞACI MAHALLESİ / GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR Hareket Saatleri ve Güzargahı
15B
TOPAĞACI MAHALLESİ / GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 50 Dakika
KURAN KURSU HAREKET SAATLERİ |
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 06:00 | 06:00 |
05:40 | 06:15 | 06:15 |
05:50 | 06:30 | 06:30 |
06:00 | 06:45 | 06:45 |
06:08 | 06:55 | 06:55 |
06:16 | 07:00Y | 07:05 |
06:24 | 07:05 | 07:15 |
06:30 | 07:15 | 07:24 |
06:35Y | 07:24 | 07:33 |
06:36 | 07:30Y | 07:41 |
06:42 | 07:33 | 07:48 |
06:48 | 07:41 | 07:55 |
06:54 | 07:48 | 08:02 |
07:00 | 07:55 | 08:09 |
07:00Y | 08:00Y | 08:16 |
07:06 | 08:02 | 08:23 |
07:12 | 08:09 | 08:30 |
07:18 | 08:16 | 08:37 |
07:24 | 08:23 | 08:44 |
07:25Y | 08:30 | 08:51 |
07:30 | 08:37 | 08:58 |
07:36 | 08:44 | 09:05 |
07:42 | 08:51 | 09:12 |
07:47 | 08:58 | 09:19 |
07:50Y | 09:05 | 09:26 |
07:52 | 09:12 | 09:33 |
07:57 | 09:19 | 09:40 |
08:02 | 09:26 | 09:47 |
08:08 | 09:33 | 09:54 |
08:14 | 09:40 | 10:01 |
08:20 | 09:47 | 10:08 |
08:26 | 09:54 | 10:15 |
08:32 | 10:01 | 10:22 |
08:38 | 10:08 | 10:29 |
08:44 | 10:15 | 10:36 |
08:50 | 10:22 | 10:43 |
08:56 | 10:29 | 10:50 |
09:02 | 10:36 | 10:57 |
09:08 | 10:43 | 11:04 |
09:14 | 10:50 | 11:11 |
09:20 | 10:57 | 11:18 |
09:26 | 11:04 | 11:25 |
09:32 | 11:11 | 11:32 |
09:38 | 11:18 | 11:39 |
09:44 | 11:25 | 11:46 |
09:50 | 11:32 | 11:53 |
09:56 | 11:39 | 12:00 |
10:02 | 11:46 | 12:07 |
10:08 | 11:53 | 12:14 |
10:14 | 12:00 | 12:21 |
10:20 | 12:07 | 12:28 |
10:26 | 12:14 | 12:35 |
10:32 | 12:21 | 12:42 |
10:38 | 12:28 | 12:49 |
10:44 | 12:35 | 12:56 |
10:50 | 12:42 | 13:03 |
10:56 | 12:49 | 13:10 |
11:02 | 12:56 | 13:17 |
11:08 | 13:03 | 13:24 |
11:14 | 13:10 | 13:31 |
11:20 | 13:17 | 13:38 |
11:26 | 13:24 | 13:45 |
11:32 | 13:31 | 13:52 |
11:38 | 13:38 | 13:59 |
11:44 | 13:45 | 14:06 |
11:50 | 13:52 | 14:13 |
11:56 | 13:59 | 14:20 |
12:02 | 14:06 | 14:27 |
12:08 | 14:13 | 14:34 |
12:14 | 14:20 | 14:41 |
12:20 | 14:27 | 14:48 |
12:26 | 14:34 | 14:55 |
12:32 | 14:41 | 15:02 |
12:38 | 14:48 | 15:09 |
12:44 | 14:55 | 15:16 |
12:50 | 15:02 | 15:23 |
12:56 | 15:09 | 15:30 |
13:02 | 15:16 | 15:37 |
13:08 | 15:23 | 15:44 |
13:14 | 15:30 | 15:51 |
13:20 | 15:37 | 15:58 |
13:26 | 15:44 | 16:05 |
13:32 | 15:51 | 16:12 |
13:38 | 15:58 | 16:19 |
13:44 | 16:05 | 16:26 |
13:50 | 16:12 | 16:33 |
13:56 | 16:19 | 16:40 |
14:02 | 16:26 | 16:47 |
14:08 | 16:33 | 16:54 |
14:14 | 16:40 | 17:00 |
14:20 | 16:47 | 17:06 |
14:26 | 16:54 | 17:12 |
14:32 | 17:00 | 17:18 |
14:38 | 17:06 | 17:24 |
14:44 | 17:12 | 17:30 |
14:50 | 17:18 | 17:36 |
14:56 | 17:24 | 17:42 |
15:02 | 17:30 | 17:48 |
15:08 | 17:36 | 17:54 |
15:14 | 17:42 | 18:00 |
15:20 | 17:48 | 18:06 |
15:26 | 17:54 | 18:12 |
15:32 | 18:00 | 18:18 |
15:38 | 18:06 | 18:25 |
15:44 | 18:12 | 18:32 |
15:50 | 18:18 | 18:39 |
15:56 | 18:25 | 18:46 |
16:02 | 18:32 | 18:53 |
16:08 | 18:39 | 19:00 |
16:14 | 18:46 | 19:07 |
16:20 | 18:53 | 19:14 |
16:26 | 19:00 | 19:21 |
16:32 | 19:07 | 19:28 |
16:38 | 19:14 | 19:35 |
16:44 | 19:21 | 19:42 |
16:50 | 19:28 | 19:49 |
16:56 | 19:35 | 19:56 |
17:02 | 19:42 | 20:04 |
17:08 | 19:49 | 20:12 |
17:14 | 19:56 | 20:20 |
17:20 | 20:04 | 20:28 |
17:26 | 20:12 | 20:36 |
17:32 | 20:20 | 20:45 |
17:38 | 20:28 | 20:55 |
17:44 | 20:36 | 21:05 |
17:50 | 20:45 | 21:15 |
17:56 | 20:55 | 21:25 |
18:02 | 21:05 | 21:35 |
18:08 | 21:15 | 21:45 |
18:14 | 21:25 | 21:55 |
18:20 | 21:35 | 22:05 |
18:26 | 21:45 | 22:15 |
18:32 | 21:55 | 22:25 |
18:38 | 22:05 | 22:35 |
18:44 | 22:15 | 22:50 |
18:50 | 22:25 | 23:05 |
18:56 | 22:35 | 23:25 |
19:02 | 22:50 | |
19:10 | 23:05 | |
19:18 | 23:25 | |
19:26 | | |
19:34 | | |
19:42 | | |
19:50 | | |
20:00 | | |
20:10 | | |
20:20 | | |
20:30 | | |
20:40 | | |
20:55 | | |
21:10 | | |
21:25 | | |
21:40 | | |
21:55 | | |
22:10 | | |
22:25 | | |
22:45 | | |
23:05 | | |
23:25 | | |
|
ÜSKÜDAR CAMİ ÖNÜ HAREKET SAATLERİ |
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
09:00 | 07:00 | 07:00 |
09:07 | 07:15 | 07:15 |
09:14 | 07:30 | 07:30 |
09:20 | 07:40 | 07:45 |
09:26 | 07:50 | 08:00 |
09:32 | 08:00 | 08:10 |
09:38 | 08:10 | 08:20 |
09:44 | 08:18 | 08:30 |
09:50 | 08:26 | 08:40 |
09:55 | 08:32 | 08:50 |
10:00 | 08:40 | 09:00 |
10:05 | 08:47 | 09:08 |
10:10 | 08:54 | 09:15 |
10:15 | 09:01 | 09:22 |
10:20 | 09:08 | 09:29 |
10:26 | 09:15 | 09:36 |
10:32 | 09:22 | 09:43 |
10:38 | 09:29 | 09:50 |
10:44 | 09:36 | 09:57 |
10:50 | 09:43 | 10:04 |
10:56 | 09:50 | 10:11 |
11:02 | 09:57 | 10:18 |
11:08 | 10:04 | 10:25 |
11:14 | 10:11 | 10:32 |
11:20 | 10:18 | 10:39 |
11:26 | 10:25 | 10:46 |
11:32 | 10:32 | 10:53 |
11:38 | 10:39 | 11:00 |
11:44 | 10:46 | 11:07 |
11:50 | 10:53 | 11:14 |
11:56 | 11:00 | 11:21 |
12:02 | 11:07 | 11:28 |
12:08 | 11:14 | 11:35 |
12:14 | 11:21 | 11:42 |
12:20 | 11:28 | 11:49 |
12:26 | 11:35 | 11:56 |
12:32 | 11:42 | 12:03 |
12:38 | 11:49 | 12:10 |
12:44 | 11:56 | 12:17 |
12:50 | 12:03 | 12:24 |
12:56 | 12:10 | 12:31 |
13:02 | 12:17 | 12:38 |
13:08 | 12:24 | 12:45 |
13:14 | 12:31 | 12:52 |
13:20 | 12:38 | 12:59 |
13:26 | 12:45 | 13:06 |
13:32 | 12:52 | 13:13 |
13:38 | 12:59 | 13:20 |
13:44 | 13:06 | 13:27 |
13:50 | 13:13 | 13:34 |
13:56 | 13:20 | 13:41 |
14:02 | 13:27 | 13:48 |
14:08 | 13:34 | 13:55 |
14:14 | 13:41 | 14:02 |
14:20 | 13:48 | 14:09 |
14:26 | 13:55 | 14:16 |
14:32 | 14:02 | 14:23 |
14:38 | 14:09 | 14:30 |
14:44 | 14:16 | 14:37 |
14:50 | 14:23 | 14:44 |
14:56 | 14:30 | 14:51 |
15:02 | 14:37 | 14:58 |
15:08 | 14:44 | 15:05 |
15:14 | 14:51 | 15:12 |
15:20 | 14:58 | 15:19 |
15:26 | 15:05 | 15:26 |
15:32 | 15:12 | 15:33 |
15:40 | 15:19 | 15:40 |
15:46 | 15:26 | 15:47 |
15:52 | 15:33 | 15:54 |
15:58 | 15:40 | 16:01 |
16:04 | 15:47 | 16:08 |
16:10 | 15:54 | 16:15 |
16:16 | 16:01 | 16:22 |
16:22 | 16:08 | 16:29 |
16:28 | 16:15 | 16:36 |
16:34 | 16:22 | 16:43 |
16:40 | 16:29 | 16:50 |
16:46 | 16:36 | 16:57 |
16:52 | 16:43 | 17:04 |
16:58 | 16:50 | 17:11 |
17:04 | 16:57 | 17:18 |
17:10 | 17:04 | 17:25 |
17:16 | 17:11 | 17:32 |
17:22 | 17:18 | 17:39 |
17:28 | 17:25 | 17:46 |
17:34 | 17:32 | 17:52 |
17:40 | 17:39 | 17:58 |
17:46 | 17:46 | 18:04 |
17:52 | 17:52 | 18:10 |
17:59 | 17:58 | 18:16 |
18:05 | 18:04 | 18:22 |
18:10 | 18:10 | 18:28 |
18:16 | 18:16 | 18:34 |
18:22 | 18:22 | 18:40 |
18:28 | 18:28 | 18:46 |
18:34 | 18:34 | 18:52 |
18:40 | 18:40 | 18:58 |
18:46 | 18:46 | 19:04 |
18:52 | 18:52 | 19:10 |
18:58 | 18:58 | 19:17 |
19:04 | 19:04 | 19:24 |
19:10 | 19:10 | 19:31 |
19:16 | 19:17 | 19:38 |
19:22 | 19:24 | 19:45 |
19:28 | 19:31 | 19:52 |
19:34 | 19:38 | 19:59 |
19:40 | 19:45 | 20:06 |
19:46 | 19:52 | 20:13 |
19:53 | 19:59 | 20:20 |
20:00 | 20:06 | 20:27 |
20:08 | 20:13 | 20:34 |
20:16 | 20:20 | 20:41 |
20:24 | 20:27 | 20:48 |
20:32 | 20:34 | 20:55 |
20:40 | 20:41 | 21:02 |
20:50 | 20:48 | 21:09 |
21:00 | 20:55 | 21:16 |
21:10 | 21:02 | 21:23 |
21:20 | 21:09 | 21:30 |
21:30 | 21:16 | 21:37 |
21:40 | 21:23 | 21:44 |
21:50 | 21:30 | 21:51 |
22:00 | 21:37 | 21:58 |
22:10 | 21:44 | 22:05 |
22:20 | 21:51 | 22:15 |
22:30 | 21:58 | 22:20 |
22:40 | 22:05 | 22:30 |
22:50 | 22:12 | 22:40 |
23:00 | 22:20 | 22:50 |
23:15 | 22:30 | 23:00 |
23:30 | 22:40 | 23:10 |
23:50 | 22:50 | 23:20 |
00:10 | 23:00 | 23:30 |
| 23:10 | 23:42 |
| 23:20 | 23:55 |
| 23:30 | 00:10 |
| 23:42 | |
| 23:55 | |
| 00:10 | |
|
Hat ile ilgili Açıklamalar
- (Y) işaretli seferler Yavuztürk Mahallesi'nden hareket eder.
15B: TOPAĞACI MAHALLESİ / GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR otobüsünün geçtiği duraklar
KURAN KURSU KALKIŞ | | | 1 | KURAN KURSU ÜMRANİYE | 2 | ŞEHİT ASKERİ ÇOBAN ÜMRANİYE | 3 | TOPAĞACI ÜMRANİYE | 4 | PAZARYERİ ÜMRANİYE | 5 | GÜNEY SOKAK ÜMRANİYE | 6 | DENİZ SOKAK ÜMRANİYE | 7 | MEYVELİ BAHÇE ÜMRANİYE | 8 | MELEKLER SOKAK ÜMRANİYE | 9 | EŞREF BİTLİS CADDESİ ÜMRANİYE | 10 | Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ ÜMRANİYE | 11 | ELMALIKENT ÜMRANİYE | 12 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ ÜMRANİYE | 13 | BAĞ SOKAK ÜMRANİYE | 14 | MEVLANA PARKI ÜMRANİYE | 15 | ÜMRANİYE MERKEZ CAMİ ÜMRANİYE | 16 | SANTRAL ÜMRANİYE | 17 | TANTAVİ ÜSKÜDAR | 18 | ŞEHİT KEMAL EKŞİ ÜSKÜDAR | 19 | YAVUZTÜRK SAPAĞI ÜSKÜDAR | 20 | BOSNA BULVARI ÜSKÜDAR | 21 | TEPE ÜSKÜDAR | 22 | ŞEHİT MUSTAFA KAYMAK ÜSKÜDAR | 23 | ALTINKÖY SİTESİ ÜSKÜDAR | 24 | ÇENGELKÖY MÜF.AMR. ÜSKÜDAR | 25 | GELİNCİK SOK. ÜSKÜDAR | 26 | TESİSLER ÜSKÜDAR | 27 | GÜZELTEPE ÜSKÜDAR | 28 | ŞEHİT MEHMET YILMAZ ÜSKÜDAR | 29 | ÜSK.AND.İ.H.LİSESİ ÜSKÜDAR | 30 | ŞEHİT GÖKHAN ESEN ÜSKÜDAR | 31 | ŞEHİT OSMAN YILMAZ ÜSKÜDAR | 32 | ŞEHİT BURAK CANTÜRK ÜSKÜDAR | 33 | YALIBOYU ÜSKÜDAR | 34 | BEYLERBEYİ ÜSKÜDAR | 35 | BEYLERBEYİ SARAYI ÜSKÜDAR | 36 | TÜNEL ÜSKÜDAR | 37 | ŞEHİT SAMET USLU ÜSKÜDAR | 38 | KUZGUNCUK ÜSKÜDAR | 39 | PAŞALİMANI ÜSKÜDAR | 40 | TEKEL DEPOSU ÜSKÜDAR | 41 | ÜSKÜDAR CAMİ ÖNÜ ÜSKÜDAR |
| ÜSKÜDAR CAMİ ÖNÜ KALKIŞ | | | 1 | ÜSKÜDAR CAMİ ÖNÜ ÜSKÜDAR | 2 | TEKEL DEPOSU ÜSKÜDAR | 3 | PAŞALİMANI ÜSKÜDAR | 4 | KUZGUNCUK ÜSKÜDAR | 5 | ŞEHİT SAMET USLU ÜSKÜDAR | 6 | TÜNEL ÜSKÜDAR | 7 | BEYLERBEYİ SARAYI ÜSKÜDAR | 8 | BEYLERBEYİ ÜSKÜDAR | 9 | YALIBOYU ÜSKÜDAR | 10 | ŞEHİT BURAK CANTÜRK ÜSKÜDAR | 11 | ŞEHİT GÖKHAN ESEN ÜSKÜDAR | 12 | ÜSK.AND.İ.H.LİSESİ ÜSKÜDAR | 13 | ŞEHİT MEHMET YILMAZ ÜSKÜDAR | 14 | GÜZELTEPE ÜSKÜDAR | 15 | TESİSLER ÜSKÜDAR | 16 | GELİNCİK SOK. ÜSKÜDAR | 17 | ÇENGELKÖY MÜF.AMR. ÜSKÜDAR | 18 | ALTINKÖY SİTESİ ÜSKÜDAR | 19 | ŞEHİT MUSTAFA KAYMAK ÜSKÜDAR | 20 | TEPE ÜSKÜDAR | 21 | BOSNA BULVARI ÜSKÜDAR | 22 | YAVUZTÜRK SAPAĞI ÜSKÜDAR | 23 | SİPAHİOĞLU CAD. ÜMRANİYE | 24 | TANTAVİ KÖPRÜSÜ ÜMRANİYE | 25 | ÜMRANİYE MERKEZ CAMİ ÜMRANİYE | 26 | MEVLANA PARKI ÜMRANİYE | 27 | BAĞ SOKAK ÜMRANİYE | 28 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ ÜMRANİYE | 29 | ELMALIKENT ÜMRANİYE | 30 | Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ ÜMRANİYE | 31 | BERAAT CAMİ ÜMRANİYE | 32 | MELEKLER SOKAK ÜMRANİYE | 33 | MEYVALI BAHÇE ÜMRANİYE | 34 | DENİZ SOKAK ÜMRANİYE | 35 | GÜNEY SOKAK ÜMRANİYE | 36 | PAZARYERİ ÜMRANİYE | 37 | TOPAĞACI ÜMRANİYE | 38 | ŞEHİT ASKERİ ÇOBAN ÜMRANİYE | 39 | KURAN KURSU ÜMRANİYE |
|
Hattın açıklaması: Bu sayfada, 15B - TOPAĞACI MAHALLESİ / GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR hattının otobüs kalkış ve hareket saatlerini, bu hattın güzargahını ve otobüslerin geçtiği durak isimlerini öğrenebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler: 15B - TOPAĞACI MAHALLESİ / GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR, otobüs kalkış saatleri, otobüs hareket saatleri, hareket zamanı, otobüs güzargahı, geçtiği duraklar, otobüs hatları, 15B hareket saatleri, 15B iett, 15B kalkış saatleri, 15B otobüs saatleri, 15B saatleri, 15B seferleri.
Sorularınız veya istekleriniz için
Beyaz Masa'yı kullanabilirsiniz. Yapılan başvurular, resmi çalışma gün ve saatlerinde işleme alınacaktır. Acil başvurularınız için, 7 gün 24 saat aktif olan
ALO 153 Çağrı Merkezimizi aramanız rica olunur!