19F: YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY Hareket Saatleri ve Güzargahı
19F
YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 58 Dakika
Y.TEPE ÜNV.ALT KAPI HAREKET SAATLERİ |
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 05:25 | 05:40 |
05:38 | 05:38 | 05:55 |
05:50 | 05:50 | 06:08 |
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:08 | 06:08 | 06:30 |
06:16 | 06:16 | 06:40 |
06:22 | 06:24 | 06:50 |
06:28 | 06:32 | 07:00 |
06:33 | 06:40 | 07:10 |
06:38 | 06:48 | 07:20 |
06:43 | 06:55 | 07:30 |
06:48 | 07:00 | 07:40 |
06:53 | 07:05 | 07:50 |
06:57 | 07:10 | 08:00 |
07:01 | 07:15 | 08:08 |
07:05 | 07:20 | 08:16 |
07:09 | 07:25 | 08:24 |
07:13 | 07:30 | 08:32 |
07:17 | 07:35 | 08:40 |
07:21 | 07:40 | 08:48 |
07:25 | 07:45 | 08:56 |
07:29 | 07:50 | 09:04 |
07:31 | 07:55 | 09:12 |
07:34 | 08:00 | 09:20 |
07:37 | 08:05 | 09:28 |
07:40 | 08:10 | 09:35 |
07:44 | 08:15 | 09:42 |
07:48 | 08:20 | 09:49 |
07:52 | 08:25 | 09:56 |
07:56 | 08:30 | 10:03 |
08:00 | 08:35 | 10:10 |
08:05 | 08:40 | 10:17 |
08:10 | 08:46 | 10:24 |
08:15 | 08:52 | 10:31 |
08:20 | 08:58 | 10:38 |
08:25 | 09:04 | 10:45 |
08:30 | 09:10 | 10:52 |
08:36 | 09:16 | 10:59 |
08:42 | 09:22 | 11:06 |
08:48 | 09:28 | 11:13 |
08:54 | 09:34 | 11:20 |
09:00 | 09:40 | 11:27 |
09:06 | 09:46 | 11:34 |
09:12 | 09:52 | 11:41 |
09:18 | 09:58 | 11:48 |
09:24 | 10:04 | 11:55 |
09:30 | 10:10 | 12:02 |
09:36 | 10:16 | 12:09 |
09:42 | 10:22 | 12:16 |
09:48 | 10:28 | 12:23 |
09:54 | 10:34 | 12:30 |
10:00 | 10:40 | 12:37 |
10:06 | 10:46 | 12:44 |
10:12 | 10:52 | 12:51 |
10:18 | 10:58 | 12:57 |
10:24 | 11:04 | 13:03 |
10:30 | 11:10 | 13:09 |
10:36 | 11:16 | 13:15 |
10:42 | 11:22 | 13:21 |
10:48 | 11:28 | 13:27 |
10:54 | 11:34 | 13:33 |
11:00 | 11:40 | 13:39 |
11:06 | 11:46 | 13:45 |
11:12 | 11:52 | 13:51 |
11:18 | 11:58 | 13:57 |
11:24 | 12:04 | 14:03 |
11:30 | 12:10 | 14:09 |
11:36 | 12:16 | 14:15 |
11:42 | 12:22 | 14:21 |
11:48 | 12:28 | 14:27 |
11:54 | 12:34 | 14:33 |
12:00 | 12:40 | 14:39 |
12:06 | 12:46 | 14:45 |
12:12 | 12:52 | 14:51 |
12:18 | 12:58 | 14:57 |
12:24 | 13:04 | 15:03 |
12:30 | 13:10 | 15:09 |
12:36 | 13:16 | 15:15 |
12:42 | 13:22 | 15:21 |
12:48 | 13:28 | 15:27 |
12:54 | 13:34 | 15:33 |
13:00 | 13:40 | 15:39 |
13:06 | 13:46 | 15:45 |
13:12 | 13:52 | 15:51 |
13:18 | 13:58 | 15:57 |
13:24 | 14:04 | 16:03 |
13:30 | 14:10 | 16:09 |
13:36 | 14:16 | 16:15 |
13:42 | 14:22 | 16:21 |
13:48 | 14:28 | 16:27 |
13:54 | 14:34 | 16:33 |
14:00 | 14:40 | 16:39 |
14:06 | 14:46 | 16:45 |
14:12 | 14:52 | 16:51 |
14:18 | 14:58 | 16:57 |
14:24 | 15:04 | 17:03 |
14:30 | 15:10 | 17:09 |
14:36 | 15:16 | 17:15 |
14:42 | 15:22 | 17:21 |
14:48 | 15:28 | 17:27 |
14:54 | 15:34 | 17:33 |
15:00 | 15:40 | 17:39 |
15:06 | 15:46 | 17:45 |
15:12 | 15:52 | 17:51 |
15:18 | 15:58 | 17:57 |
15:24 | 16:04 | 18:03 |
15:30 | 16:10 | 18:10 |
15:37 | 16:16 | 18:17 |
15:44 | 16:22 | 18:25 |
15:51 | 16:28 | 18:35 |
15:58 | 16:34 | 18:45 |
16:05 | 16:40 | 18:55 |
16:12 | 16:46 | 19:05 |
16:19 | 16:52 | 19:15 |
16:25 | 16:58 | 19:25 |
16:31 | 17:04 | 19:35 |
16:37 | 17:10 | 19:45 |
16:43 | 17:16 | 20:00 |
16:49 | 17:22 | 20:15 |
16:55 | 17:28 | 20:30 |
17:01 | 17:34 | 20:45 |
17:07 | 17:40 | 21:00 |
17:13 | 17:46 | 21:15 |
17:19 | 17:52 | 21:30 |
17:25 | 17:58 | 21:45 |
17:31 | 18:04 | 22:00 |
17:37 | 18:10 | 22:15 |
17:43 | 18:16 | 22:30 |
17:49 | 18:22 | 22:50 |
17:55 | 18:28 | |
18:01 | 18:34 | |
18:07 | 18:40 | |
18:13 | 18:46 | |
18:19 | 18:52 | |
18:25 | 18:58 | |
18:31 | 19:05 | |
18:37 | 19:14 | |
18:43 | 19:23 | |
18:49 | 19:32 | |
18:55 | 19:41 | |
19:01 | 19:50 | |
19:07 | 19:59 | |
19:14 | 20:08 | |
19:22 | 20:17 | |
19:30 | 20:26 | |
19:39 | 20:35 | |
19:47 | 20:44 | |
19:54 | 20:53 | |
20:01 | 21:02 | |
20:10 | 21:11 | |
20:20 | 21:20 | |
20:30 | 21:30 | |
20:40 | 21:40 | |
20:50 | 21:50 | |
21:00 | 22:00 | |
21:10 | 22:10 | |
21:20 | 22:20 | |
21:35 | 22:30 | |
21:50 | 22:45 | |
22:05 | 23:00 | |
22:20 | | |
22:35 | | |
22:55 | | |
|
KADIKÖY HAREKET SAATLERİ |
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:15 | 06:45 |
06:27 | 06:27 | 07:00 |
06:39 | 06:40 | 07:12 |
06:50 | 06:52 | 07:24 |
07:00 | 07:04 | 07:36 |
07:08 | 07:15 | 07:48 |
07:14 | 07:25 | 08:00 |
07:20 | 07:35 | 08:10 |
07:26 | 07:42 | 08:20 |
07:32 | 07:50 | 08:30 |
07:38 | 07:56 | 08:40 |
07:44 | 08:02 | 08:50 |
07:50 | 08:08 | 09:00 |
07:55 | 08:14 | 09:10 |
08:00 | 08:20 | 09:18 |
08:05 | 08:26 | 09:26 |
08:10 | 08:32 | 09:34 |
08:15 | 08:38 | 09:42 |
08:20 | 08:44 | 09:50 |
08:26 | 08:50 | 09:58 |
08:32 | 08:56 | 10:06 |
08:38 | 09:02 | 10:14 |
08:44 | 09:08 | 10:22 |
08:50 | 09:14 | 10:30 |
08:55 | 09:20 | 10:38 |
09:00 | 09:26 | 10:45 |
09:05 | 09:32 | 10:52 |
09:10 | 09:38 | 10:59 |
09:15 | 09:44 | 11:06 |
09:20 | 09:50 | 11:13 |
09:26 | 09:56 | 11:20 |
09:32 | 10:02 | 11:27 |
09:38 | 10:08 | 11:35 |
09:44 | 10:14 | 11:43 |
09:50 | 10:20 | 11:51 |
09:56 | 10:26 | 11:59 |
10:02 | 10:32 | 12:07 |
10:08 | 10:38 | 12:15 |
10:14 | 10:44 | 12:23 |
10:20 | 10:50 | 12:31 |
10:26 | 10:56 | 12:39 |
10:32 | 11:02 | 12:47 |
10:38 | 11:08 | 12:55 |
10:44 | 11:14 | 13:03 |
10:50 | 11:20 | 13:10 |
10:56 | 11:26 | 13:17 |
11:02 | 11:32 | 13:24 |
11:08 | 11:38 | 13:31 |
11:14 | 11:44 | 13:38 |
11:20 | 11:50 | 13:45 |
11:26 | 11:56 | 13:52 |
11:32 | 12:02 | 13:59 |
11:38 | 12:08 | 14:06 |
11:44 | 12:14 | 14:13 |
11:50 | 12:20 | 14:20 |
11:56 | 12:25 | 14:26 |
12:02 | 12:30 | 14:32 |
12:08 | 12:35 | 14:38 |
12:14 | 12:40 | 14:44 |
12:20 | 12:45 | 14:50 |
12:26 | 12:50 | 14:56 |
12:32 | 12:56 | 15:02 |
12:38 | 13:02 | 15:08 |
12:44 | 13:08 | 15:14 |
12:50 | 13:14 | 15:20 |
12:56 | 13:20 | 15:26 |
13:02 | 13:26 | 15:32 |
13:08 | 13:32 | 15:38 |
13:14 | 13:38 | 15:44 |
13:20 | 13:44 | 15:50 |
13:26 | 13:50 | 15:56 |
13:32 | 13:56 | 16:02 |
13:38 | 14:02 | 16:08 |
13:44 | 14:08 | 16:14 |
13:50 | 14:13 | 16:20 |
13:56 | 14:18 | 16:26 |
14:02 | 14:23 | 16:32 |
14:08 | 14:28 | 16:38 |
14:14 | 14:33 | 16:44 |
14:20 | 14:38 | 16:50 |
14:26 | 14:43 | 16:56 |
14:32 | 14:48 | 17:02 |
14:38 | 14:54 | 17:08 |
14:44 | 15:00 | 17:14 |
14:50 | 15:06 | 17:20 |
14:56 | 15:12 | 17:26 |
15:02 | 15:18 | 17:32 |
15:08 | 15:24 | 17:38 |
15:14 | 15:30 | 17:44 |
15:20 | 15:36 | 17:50 |
15:26 | 15:42 | 17:56 |
15:32 | 15:48 | 18:02 |
15:38 | 15:54 | 18:08 |
15:44 | 16:00 | 18:14 |
15:50 | 16:06 | 18:20 |
15:56 | 16:12 | 18:26 |
16:02 | 16:18 | 18:32 |
16:08 | 16:24 | 18:38 |
16:14 | 16:30 | 18:44 |
16:20 | 16:36 | 18:50 |
16:26 | 16:42 | 18:56 |
16:32 | 16:48 | 19:02 |
16:38 | 16:54 | 19:08 |
16:44 | 17:00 | 19:14 |
16:50 | 17:06 | 19:20 |
16:56 | 17:12 | 19:26 |
17:02 | 17:18 | 19:33 |
17:08 | 17:24 | 19:41 |
17:14 | 17:30 | 19:50 |
17:20 | 17:37 | 20:00 |
17:26 | 17:44 | 20:10 |
17:32 | 17:51 | 20:20 |
17:38 | 17:58 | 20:30 |
17:44 | 18:05 | 20:40 |
17:50 | 18:12 | 20:50 |
17:56 | 18:19 | 21:00 |
18:02 | 18:26 | 21:10 |
18:08 | 18:33 | 21:20 |
18:14 | 18:40 | 21:30 |
18:20 | 18:47 | 21:45 |
18:26 | 18:54 | 22:00 |
18:32 | 19:01 | 22:15 |
18:38 | 19:08 | 22:30 |
18:44 | 19:15 | 22:45 |
18:50 | 19:22 | 23:00 |
18:56 | 19:29 | 23:15 |
19:02 | 19:36 | 23:30 |
19:08 | 19:43 | 23:45 |
19:14 | 19:50 | 00:00 |
19:20 | 19:57 | |
19:26 | 20:04 | |
19:32 | 20:11 | |
19:38 | 20:18 | |
19:44 | 20:25 | |
19:50 | 20:32 | |
19:56 | 20:39 | |
20:02 | 20:47 | |
20:08 | 20:55 | |
20:14 | 21:03 | |
20:20 | 21:11 | |
20:26 | 21:19 | |
20:32 | 21:27 | |
20:38 | 21:35 | |
20:46 | 21:43 | |
20:54 | 21:51 | |
21:04 | 21:59 | |
21:13 | 22:07 | |
21:22 | 22:15 | |
21:30 | 22:23 | |
21:39 | 22:31 | |
21:48 | 22:39 | |
21:57 | 22:48 | |
22:07 | 22:57 | |
22:18 | 23:06 | |
22:28 | 23:15 | |
22:37 | 23:24 | |
22:46 | 23:33 | |
22:55 | 23:42 | |
23:05 | 23:51 | |
23:15 | 00:00 | |
23:25 | | |
23:40 | | |
23:55 | | |
00:10 | | |
|
Hat ile ilgili Açıklamalar
- İETT araçlarının hareket saatlerini yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz.
19F: YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY otobüsünün geçtiği duraklar
Y.TEPE ÜNV.ALT KAPI KALKIŞ | | | 1 | Y.TEPE ÜNV.ALT KAPI MALTEPE | 2 | ÜNİVERSİTE YOLU MALTEPE | 3 | EVREN CADDESİ MALTEPE | 4 | FIRAT CADDESİ MALTEPE | 5 | YASEMİN SOKAK MALTEPE | 6 | BAŞIBÜYÜK YOLU MALTEPE | 7 | FINDIKLI MAHALLESİ MALTEPE | 8 | FINDIKLI YOLU MALTEPE | 9 | ATAMAN SOKAK MALTEPE | 10 | FINDIKLI ATATÜRK CAD MALTEPE | 11 | İETT BLOKLARI MALTEPE | 12 | YALI SOKAK MALTEPE | 13 | MENEKŞE SOKAK MALTEPE | 14 | FINDIKLI MAH. MUHT . MALTEPE | 15 | PAŞABAHÇE BLOKLARI ATAŞEHİR | 16 | KAVAKLIK ATAŞEHİR | 17 | GÜVENLİK ATAŞEHİR | 18 | ZİYA PAŞA ATAŞEHİR | 19 | Y.K.B. ORTAOKULU ATAŞEHİR | 20 | İÇERENKÖY ATAŞEHİR | 21 | İÇERENKÖY MEZARLIĞI ATAŞEHİR | 22 | HALİL ATAMAVCI İ.O. ATAŞEHİR | 23 | BOSTANCI SANAYİİ ATAŞEHİR | 24 | FSM HASTANESİ KADIKÖY | 25 | KOZYATAĞI METRO KADIKÖY | 26 | YÜZBEŞEVLER KADIKÖY | 27 | ATATÜRK CADDESİ KADIKÖY | 28 | ULAŞTIRICI SOKAK KADIKÖY | 29 | ÇINAR ALTI KADIKÖY | 30 | N.AYASBEYOĞLU O.O KADIKÖY | 31 | SAHRAYICEDİT KADIKÖY | 32 | GÖZTEPE KADIKÖY | 33 | ÇEMENZAR KADIKÖY | 34 | G.EĞİT.VE ARŞ.HAST. KADIKÖY | 35 | M.Ü.GÖZTEPE YERLEŞKE KADIKÖY | 36 | KUYUBAŞI KADIKÖY | 37 | ZİVERBEY KADIKÖY | 38 | BELEDİYE KADIKÖY | 39 | SÖĞÜTLÜÇEŞME KADIKÖY | 40 | ALTIYOL KADIKÖY | 41 | ÇARŞI KADIKÖY | 42 | KADIKÖY KADIKÖY |
| KADIKÖY KALKIŞ | | | 1 | KADIKÖY KADIKÖY | 2 | ÇARŞI KADIKÖY | 3 | ALTIYOL KADIKÖY | 4 | BARIŞ MANÇO KADIKÖY | 5 | BELEDİYE KADIKÖY | 6 | ZİVERBEY KADIKÖY | 7 | KUYUBAŞI KADIKÖY | 8 | M.Ü.GÖZTEPE YERLEŞKE KADIKÖY | 9 | G.EĞİT. VE ARŞ.HAST KADIKÖY | 10 | ÇEMENZAR KADIKÖY | 11 | GÖZTEPE KADIKÖY | 12 | SAHRAYICEDİT CAMİİ KADIKÖY | 13 | SİTELER KADIKÖY | 14 | ÜSKÜDAR CADDESİ KADIKÖY | 15 | MEHPARE SOKAK KADIKÖY | 16 | SÜMER SOKAK KADIKÖY | 17 | KOZYATAĞI METRO KADIKÖY | 18 | F.S.M HASTANESİ KADIKÖY | 19 | KOCAYOL KADIKÖY | 20 | ŞEBNEM SOKAK KADIKÖY | 21 | BOSTANCI SAPAĞI KADIKÖY | 22 | BOSTANCI SANAYİİ KADIKÖY | 23 | HALİL ATAMAVCI İ.O. ATAŞEHİR | 24 | İÇERENKÖY MEZARLIĞI ATAŞEHİR | 25 | İÇERENKÖY ATAŞEHİR | 26 | GÜVENLİK ATAŞEHİR | 27 | KAVAKLIK ATAŞEHİR | 28 | PAŞABAHÇE BLOKLARI ATAŞEHİR | 29 | FINDIKLI MAH. MUHT. MALTEPE | 30 | MENEKŞE SOKAK MALTEPE | 31 | YALI SOKAK MALTEPE | 32 | İETT BLOKLARI MALTEPE | 33 | FINDIKLI ATATÜRK CAD MALTEPE | 34 | ATAMAN SOKAK MALTEPE | 35 | FINDIKLI YOLU MALTEPE | 36 | FINDIKLI MAHALLESİ MALTEPE | 37 | BAŞIBÜYÜK YOLU MALTEPE | 38 | YASEMİN SOKAK MALTEPE | 39 | FIRAT CADDESİ MALTEPE | 40 | EVREN CADDESİ MALTEPE | 41 | ÜNİVERSİTE YOLU MALTEPE | 42 | Y.TEPE ÜNV.ALT KAPI MALTEPE |
|
Hattın açıklaması: Bu sayfada, 19F - YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY hattının otobüs kalkış ve hareket saatlerini, bu hattın güzargahını ve otobüslerin geçtiği durak isimlerini öğrenebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler: 19F - YEDİTEPE ÜNİV. / FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY, otobüs kalkış saatleri, otobüs hareket saatleri, hareket zamanı, otobüs güzargahı, geçtiği duraklar, otobüs hatları, 19F hareket saatleri, 19F iett, 19F kalkış saatleri, 19F otobüs saatleri, 19F saatleri, 19F seferleri.
Sorularınız veya istekleriniz için
Beyaz Masa'yı kullanabilirsiniz. Yapılan başvurular, resmi çalışma gün ve saatlerinde işleme alınacaktır. Acil başvurularınız için, 7 gün 24 saat aktif olan
ALO 153 Çağrı Merkezimizi aramanız rica olunur!