14B: ADEM YAVUZ MAHALLESİ - KADIKÖY Hareket Saatleri ve Güzargahı
14B
ADEM YAVUZ MAHALLESİ - KADIKÖY hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 75 Dakika
ADEM YAVUZ MAH. HAREKET SAATLERİ |
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
05:15 | 05:05 | 05:40 |
05:25 | 05:14 | 05:52 |
05:34 | 05:23 | 06:05 |
05:43 | 05:32 | 06:20 |
05:52 | 05:41 | 06:32 |
06:00 | 05:50 | 06:45 |
06:08 | 05:58 | 06:57 |
06:14K | 06:05 | 07:10 |
06:20 | 06:12K | 07:22 |
06:26 | 06:19 | 07:35 |
06:31 | 06:26 | 07:47 |
06:36 | 06:33 | 08:00 |
06:41 | 06:40 | 08:10 |
06:46 | 06:47 | 08:20 |
06:51 | 06:54K | 08:30 |
06:56 | 07:01 | 08:40 |
07:01K | 07:08 | 08:50 |
07:06 | 07:15 | 09:00 |
07:11 | 07:22 | 09:09 |
07:16 | 07:29 | 09:18 |
07:21 | 07:36 | 09:27 |
07:26 | 07:43 | 09:36 |
07:31 | 07:50K | 09:45 |
07:36 | 07:57 | 09:54 |
07:43K | 08:04 | 10:03 |
07:50 | 08:11 | 10:12 |
07:57 | 08:18 | 10:21 |
08:04 | 08:25 | 10:30 |
08:11 | 08:32 | 10:39K |
08:18 | 08:39 | 10:48 |
08:26 | 08:46 | 10:57 |
08:34 | 08:53 | 11:06 |
08:42 | 09:00 | 11:15 |
08:50 | 09:07 | 11:24 |
09:00 | 09:14 | 11:33K |
09:10 | 09:21 | 11:42 |
09:20 | 09:30 | 11:51 |
09:30 | 09:39 | 12:00 |
09:40 | 09:48 | 12:09 |
09:50 | 09:57 | 12:18 |
09:58 | 10:06 | 12:27 |
10:06 | 10:15 | 12:36 |
10:14 | 10:24 | 12:45K |
10:22 | 10:33 | 12:54 |
10:30 | 10:42 | 13:03 |
10:38 | 10:51 | 13:12 |
10:44 | 11:00 | 13:21 |
10:50 | 11:10 | 13:30 |
10:56 | 11:20 | 13:40 |
11:02 | 11:30 | 13:50 |
11:08 | 11:40 | 14:00 |
11:14 | 11:50 | 14:10 |
11:23 | 12:00 | 14:20 |
11:32 | 12:08 | 14:30K |
11:41 | 12:16 | 14:40 |
11:50 | 12:24 | 14:50 |
11:59 | 12:32 | 15:00 |
12:08 | 12:40 | 15:10 |
12:17 | 12:48 | 15:20 |
12:26 | 12:56 | 15:30K |
12:35 | 13:04 | 15:40 |
12:44 | 13:12 | 15:50 |
12:53 | 13:20 | 16:00 |
13:02 | 13:28 | 16:10 |
13:11 | 13:36 | 16:20 |
13:20 | 13:44 | 16:30 |
13:29 | 13:52 | 16:40 |
13:38 | 14:00 | 16:50K |
13:47 | 14:08 | 17:00 |
13:56 | 14:16 | 17:10 |
14:05 | 14:24 | 17:20 |
14:14 | 14:32 | 17:30 |
14:23 | 14:40 | 17:40 |
14:32 | 14:49 | 17:50 |
14:41 | 14:58 | 18:00 |
14:50 | 15:07 | 18:10 |
14:59 | 15:16 | 18:20 |
15:08 | 15:25 | 18:30 |
15:16 | 15:34 | 18:40 |
15:24 | 15:43 | 18:50 |
15:32 | 15:52 | 19:00 |
15:40 | 16:01 | 19:10 |
15:48K | 16:10 | 19:20 |
15:56 | 16:19K | 19:30 |
16:04 | 16:28 | 19:40 |
16:12 | 16:36 | 19:50 |
16:20 | 16:44 | 20:00 |
16:28 | 16:52 | 20:10 |
16:36 | 17:00 | 20:20 |
16:44 | 17:08K | 20:30 |
16:52 | 17:16 | 20:40 |
17:00K | 17:24 | 20:50 |
17:08 | 17:32 | 21:00 |
17:16 | 17:40 | 21:15 |
17:24 | 17:50 | 21:30 |
17:32 | 18:00 | 21:45 |
17:40 | 18:10 | 22:00 |
17:50 | 18:20K | 22:15 |
18:00 | 18:30 | 22:30 |
18:10K | 18:45 | 22:45 |
18:20 | 19:00 | |
18:30 | 19:15 | |
18:40 | 19:30 | |
18:52 | 19:40 | |
19:04 | 19:50 | |
19:16 | 20:00 | |
19:28 | 20:10 | |
19:40 | 20:20 | |
19:55 | 20:30 | |
20:10 | 20:40 | |
20:25 | 20:50 | |
20:40 | 21:00 | |
20:55 | 21:10 | |
21:10 | 21:20 | |
21:25 | 21:30 | |
21:40 | 21:45 | |
21:55 | 22:00 | |
22:10 | 22:15 | |
22:25 | 22:30 | |
22:45 | 22:45 | |
|
KADIKÖY HAREKET SAATLERİ |
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 06:05 | 06:40 |
06:25 | 06:15 | 06:55 |
06:34 | 06:25 | 07:10 |
06:43 | 06:33 | 07:25 |
06:52 | 06:42 | 07:40 |
07:00 | 06:50 | 07:55 |
07:08 | 07:00 | 08:10 |
07:16K | 07:10 | 08:25 |
07:24 | 07:20K | 08:40 |
07:32 | 07:30 | 08:55 |
07:40 | 07:40 | 09:10 |
07:48 | 07:50 | 09:25 |
07:56 | 08:00 | 09:40 |
08:04 | 08:07 | 09:55 |
08:12 | 08:14K | 10:10 |
08:20 | 08:23 | 10:25 |
08:28K | 08:32 | 10:35 |
08:36 | 08:40 | 10:45 |
08:44 | 08:49 | 10:55 |
08:51 | 08:57 | 11:05 |
08:58 | 09:04 | 11:15 |
09:04 | 09:11 | 11:25 |
09:10 | 09:18K | 11:35 |
09:16 | 09:26 | 11:43 |
09:24K | 09:37 | 11:52 |
09:30 | 09:46 | 12:00 |
09:37 | 09:55 | 12:08 |
09:44 | 10:05 | 12:15 |
09:50 | 10:15 | 12:23K |
09:58 | 10:25 | 12:30 |
10:06 | 10:35 | 12:40 |
10:14 | 10:45 | 12:50 |
10:22 | 10:53 | 13:00 |
10:30 | 11:02 | 13:10 |
10:38 | 11:11 | 13:20K |
10:46 | 11:20 | 13:30 |
10:54 | 11:28 | 13:40 |
11:02 | 11:36 | 13:50 |
11:10 | 11:44 | 14:00 |
11:18 | 11:51 | 14:10 |
11:26 | 12:00 | 14:20 |
11:35 | 12:09 | 14:30 |
11:42 | 12:19 | 14:40K |
11:50 | 12:29 | 14:50 |
11:58 | 12:36 | 15:00 |
12:06 | 12:44 | 15:10 |
12:14 | 12:53 | 15:19 |
12:22 | 13:03 | 15:28 |
12:30 | 13:11 | 15:38 |
12:37 | 13:20 | 15:48 |
12:46 | 13:29 | 15:56 |
12:54 | 13:38 | 16:05 |
13:04 | 13:45 | 16:15 |
13:13 | 13:52 | 16:25K |
13:22 | 13:59 | 16:35 |
13:31 | 14:07 | 16:45 |
13:40 | 14:15 | 16:55 |
13:49 | 14:23 | 17:05 |
13:58 | 14:30 | 17:14 |
14:07 | 14:37 | 17:23K |
14:16 | 14:44 | 17:31 |
14:25 | 14:53 | 17:40 |
14:34 | 15:02 | 17:50 |
14:43 | 15:10 | 18:00 |
14:52 | 15:19 | 18:09 |
15:01 | 15:28 | 18:20 |
15:10 | 15:37 | 18:30 |
15:19 | 15:46 | 18:40K |
15:28 | 15:54 | 18:49 |
15:37 | 16:05 | 19:00 |
15:46 | 16:13 | 19:10 |
15:55 | 16:20 | 19:20 |
16:04 | 16:28 | 19:30 |
16:13 | 16:38 | 19:39 |
16:19 | 16:47 | 19:47 |
16:30 | 16:55 | 19:55 |
16:40 | 17:05 | 20:05 |
16:48 | 17:12 | 20:15 |
16:56 | 17:20 | 20:24 |
17:04 | 17:28 | 20:33 |
17:12 | 17:36 | 20:42 |
17:20 | 17:45 | 20:50 |
17:28K | 17:56 | 21:00 |
17:36 | 18:05K | 21:10 |
17:44 | 18:15 | 21:20 |
17:51 | 18:25 | 21:29 |
17:58 | 18:35 | 21:38 |
18:05 | 18:45 | 21:47 |
18:12 | 18:55 | 22:00 |
18:22 | 19:02K | 22:13 |
18:29 | 19:10 | 22:26 |
18:38K | 19:20 | 22:39 |
18:47 | 19:30 | 22:50 |
18:56 | 19:40 | 23:00 |
19:05 | 19:49 | 23:10 |
19:14 | 19:58 | 23:20 |
19:23 | 20:07 | 23:30 |
19:32 | 20:19K | 23:40 |
19:42 | 20:30 | 23:50 |
19:52K | 20:40 | 00:05 |
20:02 | 20:50 | |
20:12 | 21:00 | |
20:22 | 21:10 | |
20:34 | 21:20 | |
20:42 | 21:30 | |
20:51 | 21:38 | |
21:00 | 21:45 | |
21:10 | 21:53 | |
21:20 | 22:05 | |
21:35 | 22:15 | |
21:50 | 22:27 | |
22:05 | 22:39 | |
22:20 | 22:51 | |
22:35 | 23:03 | |
22:50 | 23:15 | |
23:05 | 23:27 | |
23:20 | 23:39 | |
23:35 | 23:51 | |
23:50 | 00:03 | |
00:05 | 00:15 | |
|
Hat ile ilgili Açıklamalar
- (K) işaretli seferler Karlıdere'den gider.
14B: ADEM YAVUZ MAHALLESİ - KADIKÖY otobüsünün geçtiği duraklar
ADEM YAVUZ MAH. KALKIŞ | | | 1 | ADEM YAVUZ MAH. ÜMRANİYE | 2 | DÖRTYOL ÜMRANİYE | 3 | ADEMYAVUZ SAĞLIKOCAĞ ÜMRANİYE | 4 | KUYU SOKAK ÜMRANİYE | 5 | BEYZA SOKAK ÜMRANİYE | 6 | A.DUDULLU İ.Ö.OKL. ÜMRANİYE | 7 | TAŞKÖPRÜ ÜMRANİYE | 8 | SELDA SOKAK ÜMRANİYE | 9 | YEŞİLDERE ÜMRANİYE | 10 | MENEKŞE CADDESİ ÜMRANİYE | 11 | İMAM-I ŞAFİ CAMİİ ÜMRANİYE | 12 | VADİ SOKAK ÜMRANİYE | 13 | YAVUZ SOKAK ÜMRANİYE | 14 | İSTİKLAL CAD. ÜMRANİYE | 15 | ÇAĞDAŞ CAD. ÜMRANİYE | 16 | MEDİHA TANSEL İ.Ö.O. ÜMRANİYE | 17 | IHLAMURKUYU ÜMRANİYE | 18 | YENİ İSTANBUL ÇARŞIS ÜMRANİYE | 19 | TEPE ÜSTÜ ÜMRANİYE | 20 | ÜMR. ENGELLİLER MRKZ ÜMRANİYE | 21 | ÇAKMAK KÖPRÜSÜ ÜMRANİYE | 22 | ÜMRANİYE İSKİ ÜMRANİYE | 23 | İŞKUR ÜMRANİYE ÜMRANİYE | 24 | HALDUN ALAGAŞ ÜMRANİYE | 25 | ÜMRANİYE ÜMRANİYE | 26 | ÜMRANİYE KAYMAKAMLIK ÜMRANİYE | 27 | ÜMRANİYE ÇARŞI ÜMRANİYE | 28 | SANTRAL ÜMRANİYE | 29 | NAMAZGAH ÜSKÜDAR | 30 | SELVİLER ÜSKÜDAR | 31 | NAMAZGAH SAPAĞI ÜSKÜDAR | 32 | BAĞLARİÇİ ÜSKÜDAR | 33 | BULGURLU CADDESİ ÜSKÜDAR | 34 | ÇEŞME ÜSKÜDAR | 35 | KIRKLAR ÜSKÜDAR | 36 | DEVLET SU İŞLERİ ÜSKÜDAR | 37 | MOBİLYACILAR SİTESİ ÜSKÜDAR | 38 | BAĞKUR EVLERİ ÜSKÜDAR | 39 | GÖZTEPE KÖPRÜSÜ KADIKÖY | 40 | GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1 KADIKÖY | 41 | ANAKENT KOLEJİ KADIKÖY | 42 | GÖZCÜBABA KADIKÖY | 43 | GÖZTEPE POLİKLİNİK KADIKÖY | 44 | G.EĞİT.VE ARŞ.HAST. KADIKÖY | 45 | M.Ü.GÖZTEPE YERLEŞKE KADIKÖY | 46 | KUYUBAŞI KADIKÖY | 47 | ZİVERBEY KADIKÖY | 48 | BELEDİYE KADIKÖY | 49 | SÖĞÜTLÜÇEŞME KADIKÖY | 50 | ALTIYOL KADIKÖY | 51 | ÇARŞI KADIKÖY | 52 | KADIKÖY KADIKÖY |
| KADIKÖY KALKIŞ | | | 1 | KADIKÖY KADIKÖY | 2 | ÇARŞI KADIKÖY | 3 | ALTIYOL KADIKÖY | 4 | BARIŞ MANÇO KADIKÖY | 5 | BELEDİYE KADIKÖY | 6 | ZİVERBEY KADIKÖY | 7 | KUYUBAŞI KADIKÖY | 8 | M.Ü.GÖZTEPE YERLEŞKE KADIKÖY | 9 | G.EĞİT.VE ARŞ.HAST. KADIKÖY | 10 | M.BEYAZIT LİSESİ KADIKÖY | 11 | ŞEHİT ERSİN OZAN KADIKÖY | 12 | ONİKİLER CAMİİ KADIKÖY | 13 | M.SAFFET ANADOLU LİS KADIKÖY | 14 | GÖZTEPE POLİKLİNİK KADIKÖY | 15 | GÖZCÜBABA KADIKÖY | 16 | ANAKENT KOLEJİ KADIKÖY | 17 | GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1 KADIKÖY | 18 | GÖZTEPE KÖPRÜSÜ KADIKÖY | 19 | BAĞKUR EVLERİ ÜSKÜDAR | 20 | ESİN SİTESİ ÜSKÜDAR | 21 | MOBİLYACILAR SİTESİ ATAŞEHİR | 22 | DEVLET SU İŞLERİ ÜSKÜDAR | 23 | KIRKLAR ÜSKÜDAR | 24 | ÇEŞME ÜSKÜDAR | 25 | BULGURLU CADDESİ ÜSKÜDAR | 26 | BAĞLARİÇİ ÜSKÜDAR | 27 | NAMAZGAH SAPAĞI ÜSKÜDAR | 28 | SELVİLER ÜSKÜDAR | 29 | NAMAZGAH ÜSKÜDAR | 30 | SANTRAL ÜMRANİYE | 31 | SÜTÇÜ İMAM CADDESİ ÜMRANİYE | 32 | ÜMRANİYE ÇARŞI ÜMRANİYE | 33 | ÜMRANİYE ÜMRANİYE | 34 | ÜMRANİYE SON DURAK ÜMRANİYE | 35 | 75.YIL CUM.TİC.MSL.L ÜMRANİYE | 36 | ATAKENT ÜMRANİYE | 37 | MİTHATPAŞA CAD. ÜMRANİYE | 38 | ÜMRANİYE İSKİ ÜMRANİYE | 39 | ÇAKMAK KÖPRÜSÜ ÜMRANİYE | 40 | TEPE ÜSTÜ ÜMRANİYE | 41 | YENİ İSTANBUL ÇARŞIS ÜMRANİYE | 42 | PETROLYOLU CAD. ÜMRANİYE | 43 | IHLAMURKUYU ÜMRANİYE | 44 | ÇAĞDAŞ CAD. ÜMRANİYE | 45 | İSTİKLAL CAD. ÜMRANİYE | 46 | YAVUZ SOKAK ÜMRANİYE | 47 | VADİ SOKAK ÜMRANİYE | 48 | İMAM-I ŞAFİ CAMİİ ÜMRANİYE | 49 | MENEKŞE CADDESİ ÜMRANİYE | 50 | YEŞİLDERE ÜMRANİYE | 51 | SELDA SOKAK ÜMRANİYE | 52 | TAŞKÖPRÜ ÜMRANİYE | 53 | KUYU SOKAK ÜMRANİYE | 54 | ADEMYAVUZ SAĞLIKOCAĞ ÜMRANİYE | 55 | DÖRTYOL ÜMRANİYE | 56 | ADEM YAVUZ MAH. ÜMRANİYE |
|
Hattın açıklaması: Bu sayfada, 14B - ADEM YAVUZ MAHALLESİ - KADIKÖY hattının otobüs kalkış ve hareket saatlerini, bu hattın güzargahını ve otobüslerin geçtiği durak isimlerini öğrenebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler: 14B - ADEM YAVUZ MAHALLESİ - KADIKÖY, otobüs kalkış saatleri, otobüs hareket saatleri, hareket zamanı, otobüs güzargahı, geçtiği duraklar, otobüs hatları, 14B hareket saatleri, 14B iett, 14B kalkış saatleri, 14B otobüs saatleri, 14B saatleri, 14B seferleri.
Sorularınız veya istekleriniz için
Beyaz Masa'yı kullanabilirsiniz. Yapılan başvurular, resmi çalışma gün ve saatlerinde işleme alınacaktır. Acil başvurularınız için, 7 gün 24 saat aktif olan
ALO 153 Çağrı Merkezimizi aramanız rica olunur!